سلم رواتب قوات الأمن الخاصة في السعودية 1445 مع البدلات
قائمة المحتويات
- 1 قوات الأمن الخاصة السعودية
- 1.1 سلم رواتب قوات الامن الخاصة 1445 مع البدلات
- 1.2 سلم رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة 1445
- 1.3 سلم رواتب أفراد قوات الأمن الخاصة 1445
- 1.4 بدلات قوات الامن الخاصة 1445
- 1.5 بدلات الضباط قوات الامن الخاصة 1445
- 1.6 البدلات للعسكريين في قوات الأمن الخاصة 1445
- 1.7 علاوات قوات الأمن الخاصة السعودية 1445
- 1.8 العلاوة السنوية لضباط قوات الأمن الخاصة 1445
- 1.9 قيمة العلاوة السنوية للافراد في قوات الأمن الخاصة 1445
سلم رواتب قوات الأمن الخاصة 1445 مع البدلات؛ حيث يختلف سلم رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية، ويرجع الاختلاف إلى المسمى الوظيفي والرتبة للموظف في السعودية، وتعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تأمين رواتب مناسبة لجميع العاملين فيها، وسوف نتطرق من خلال موقع “ثمانية الإخباري” إلى سلم رواتب قوات الأمن الخاصة في السعودية، بالاضافة إلى التعرف على سلم البدلات.
إطلع على: قوات الأمن الخاصة السعودية
قوات الأمن الخاصة السعودية
يمكن تعرف قوات الأمن الخاصة في السعودية على أنها مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تختص بحماية أراضي المملكة العربية السعودية من أي تهديد داخلي، ومن مهامها أيضا التصدي للعمليات الإرهابية التي تحدث داخل المملكة، وتقدم المساعدة في تحرير الطائرات والسفن التي تتعرض إلى محاولات الخطف، بالإضافة إلى حماية القصور التابعة لوزارة الداخلية، وعائلات الوزراء وقادة وزارة الداخلية.
تعرف على: لبس القوات الخاصة للأمن والحماية شاهد كافة التفاصيل لدينا حصريا
سلم رواتب قوات الامن الخاصة 1445 مع البدلات
تختلف رواتب قوات الأمن الخاصة في السعودية حسب الوظيفة بين الضباط والأفراد كالآتي:
سلم رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة 1445
تتباين رواتب الضباط في قوات الأمن الخاصة أيضًا باختلاف الرتبة والدرجة، والجدول التالي يوضح الفرق بين رواتبالضباط في قوات الأمن الخاصة:
الدرجة | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
1 | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
2 | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
3 | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
4 | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
5 | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
6 | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
7 | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
8 | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
9 | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
10 | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
11 | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
12 | 11770 ريال سعودي | 13675
ريال سعودي |
14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
13 | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
14 | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
15 | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
سلم رواتب أفراد قوات الأمن الخاصة 1445
الجدول التالي يوضح سلم رواتب الأفراد في قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية على اختلاف درجاتهم:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال | 7575 ريال سعودي |
3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال | 7935 ريال سعودي |
4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
8 | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
12 | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
بدلات قوات الامن الخاصة 1445
يستحق أفراد وضباط قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية عدة بدلات، وهي:
بدلات الضباط قوات الامن الخاصة 1445
هناك العديد من البدلات التي يتمتع بها ضباط قوات الأمن الخاصة السعودية والتي تختلف حسب الرتبة والمنصب، ويمكن توضح ذلك كما يلي:
- بدل تمثيل: 2500 ريال كل شهر على راتب رئيس هيئة الأركان العامة.
- بدل تمثيل: 1500 ريال كل شهر على راتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة.
- بدل تمثيل: 1000 ريال كل شهر على راتب قائد القوات البرية.
- بدل تمثيل: 1000 ريال كل شهر على راتب قائد القوات الجوية.
- بدل تمثيل: 1000 ريال كل شهر على راتب قائد القوات البحرية.
- بدل إعاشة: 100 ريال كل شهر على راتب كافة الضباط دون استثناء.
- بدل سكن: بمعدل راتب أساسي لشهرين كل عام على راتب كافة الضباط دون استثناء.
- بدل ركن للضباط الركن: 300 ريال كل شهر لكل الرتب.
- بدل خادم: 100 ريال كل شهر على راتب جميع الضباط دون استثناء.
اطلع على: شروط القبول في الكلية الحربية السعودية؛ تابع لسنة 1445 وطريقة التسجيل بالتفصيل
البدلات للعسكريين في قوات الأمن الخاصة 1445
وهنا في الجدول البدلات الخاصة بالعسكريين الأفراد في قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية:
البدل | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
بدل الخطر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
الضرر والعدوى | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
بدل الأمن | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. |
بدل التدريس | 200 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل الطيران | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل البحرية | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل الغطس | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل المظليين | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
بدل الفدائيين | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
علاوات قوات الأمن الخاصة السعودية 1445
يتمتع الأفراد والضباط في قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية بعلاوات بشكل سنوي يتم إضافتها إلى الراتب، ويمكن التعرف على هذه العلاوات كالتالي:
العلاوة السنوية لضباط قوات الأمن الخاصة 1445
يوضح الجدول التالي العلاوة السنوية لضباط قوات الأمن الخاصة في السعودية:
الرتبة | قيمة العلاوة |
الملازم في الأمن الدبلوماسي | 380 ريالًا سعوديًا |
الملازم في الأمن الدبلوماسي الاستخبارات العامة | 440 ريالًا سعوديًا |
النقيب في الأمن الدبلوماسي | بين 265 و495 ريالًا سعوديًا |
الرائد في الأمن الدبلوماسي | 265 ريالًا سعوديًا |
المقدم في الأمن الدبلوماسي | 470 ريالًا سعوديًا |
العقيد في الأمن الدبلوماسي | 590 ريالًا سعوديًا |
العميد في الأمن الدبلوماسي | 650 ريالًا سعوديًا |
اللواء في الأمن الدبلوماسي | 730 ريالًا سعوديًا |
إقرأ أيضا: هل الجوازات السعودية تعمل يوم السبت لمزيد من التفاصيل شاهد
قيمة العلاوة السنوية للافراد في قوات الأمن الخاصة 1445
ويوضح الجدول التالي قيمة العلاوات السنوية لأفراد قوات الأمن الخاصة:
الرتبة | قيمة العلاوة |
جندي في الأمن الدبلوماسي | 130 ريالًا سعوديًا |
الجندي الأول في الأمن الدبلوماسي | 145 ريالًا سعوديًا |
العريف في الأمن الدبلوماسي | 175 ريالًا سعوديًا |
وكيل الرقيب في الأمن الدبلوماسي | 210 ريالًا سعوديًا |
الرقيب في الأمن الدبلوماسي | 250 ريالًا سعوديًا |
الرقيب الأول في الأمن الدبلوماسي | 300 ريالًا سعوديًا |
رئيس الرقباء في الأمن الدبلوماسي | 360 ريالًا سعوديًا |
وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى في سلم رواتب قوات الأمن الخاصة 1445 مع البدلات في المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على قيمة العلاوات السنوية والبدلات للأفراد والضباط في السعودية.