جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023
قائمة المحتويات
جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 يؤكد على ما قاله الرئيس التنفيذي للمهرجان، وهو أن ميدل بيست سيكون المهرجان الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأنه يضم ما يزيد عن 200 فنان من مختلف بقاع العالم، ولهذا يعد جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 مبهرًا للزوار سواء من أهل المملكة أو القادمين من الخارج، وفي “ثمانية الإخباري” يمكن التعرف عليه؛ لمشاهدة السعودية تتخذ خطوات جدية نحو الانفتاح الفني على العالم.
موعد ميدل بيست الرياض 2023-2023
مهرجان ميدل بيست مهرجان سنوي يُطل هذا العام في موسمه الثالث الذي بدأ في الرياض يوم الخميس 1 ديسمبر إلى السبت 3 ديسمبر، المهرجان يضم 7 مسارح، منها “بيغ بيست” المسرح الأكبر عالميًا، طوله 41 متر، وعرضه 200 متر، وأكثر من 4000م إضاءات LED في منطقة المنتصف، والمهرجان يتضمن ثلاثة مستويات من مطلات استقبال الزائرين منها تذكرة عادية وأخرى بلاتينيوم وأخرى VIB فضلًا عن VIB BOX للمجموعات الكبيرة.[1]
جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023
الآلية التي يتم بها اختيار نجوم الميدل بيست هي استطلاع رأي الجمهور مع مراعاة عنصر التنوع الموسيقي، وهذا العام تُشكل فيه المواهب المحلية 50% من المشاركين المحليين، وللتعرف على جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 يمكن ذلك عبر ما يلي:
جدول حفلات اليوم الأول ميدل بيست
فيما يلي جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 لليوم الأول:
الفعالية | الموعد | Stage |
LESAD | 16:00 – 17:00 PM | BIG BEAST |
COSMICAT | 17:30 – 18:30 PM | BIG BEAST |
BUTCH | 19:00 – 20:00 PM | BIG BEAST |
R3HAB | 20:00 – 21:10 PM | BIG BEAST |
MYRIAM FARES | ||
HAMAKI | ||
MAJID ALMOHANDIS | ||
TIESTO | 21:15 – 22:30 PM | BIG BEAST |
POST MALONE | 23:00 – 00:40 AM | BIG BEAST |
DJ SNAKE | 01:00 – 02:15 AM | BIG BEAST |
HARDWELL | 02:15 – 03:30 AM | BIG BEAST |
THE ENGINEERS | 17:30 – 18:30 PM | DANCE TENT |
DISH DASH | 19:00 – 20:00 PM | DANCE TENT |
B JONES | 20:00 – 21:00 PM | DANCE TENT |
GORDO | 21:00 – 22:00 PM | DANCE TENT |
ZEDD | 22:00 – 23:00 PM | DANCE TENT |
MEDUZA | 23:00 – 00:00 PM | DANCE TENT |
ERIC PRYDZ | 00:00 – 01:00 AM | DANCE TENT |
FUTURE RAVE | 01:00 – 02:00 AM | DANCE TENT |
ACRAZE | 02:00 – 03:00 AM | DANCE TENT |
BLUEPAPER B2B MAXXIM | 17:30 – 18:30 PM | DOWN BEAST |
NAIKA | 19:00 – 19:50 PM | DOWN BEAST |
RAE SREMMURD | 20:15 – 21:00 PM | DOWN BEAST |
MICHAEL KIWANUKA | 21:30 – 22:30 PM | DOWN BEAST |
JAZZY SPA SOUNDS | 23:00 – 00:15 AM | DOWN BEAST |
NTITLED | 00:45 – 01:30 AM | DOWN BEAST |
MOAYAD ALNEFAIE | 01:45 – 02:30 AM | DOWN BEAST |
LIL EAZY | 02:20 – 03:00 AM | DOWN BEAST |
NOFOTO | 16:00 – 17:00 PM | UG1 |
GEHLEN | 17:30 – 18:30 PM | UG1 |
ELI & FUR | 19:00 – 20:30 PM | UG1 |
CIREZ D | 20:30 – 22:00 PM | UG1 |
ARTBAT | 22:00 – 23:20 PM | UG1 |
NIC FANCIULLI | 23:30 – 00:30 AM | UG1 |
CAR; COX B2B NIC FANCIULLI | 00:30 – 01:30 AM | UG1 |
CARL COX | 01:30 – 02:45 AM | UG1 |
RASH | 16:00 – 17:00 PM | UG2 |
KAYAN | 17:30 – 18:30 PM | UG2 |
AMBER BROOS | 19:00 – 19:45 PM | UG2 |
BKR B2B CHILLS | 19:45 – 20:30 PM | UG2 |
NOSEFIN | 20:30 – 21:30 PM | UG2 |
MATHAME | 21:30 – 23:00 PM | UG2 |
SVEN VATH | 23:00 – 00:30 AM | UG2 |
JAMIE JONES B2B SETH TROXLER | 00:20 – 02:30 AM | UG2 |
SAM | 16:00 – 17:00 PM | UG3 |
VOIDKID | 17:30 – 18:30 PM | UG3 |
MAKS B2B MATTIA | 19:00 – 20:30 PM | UG3 |
EMERALD | 20:30 – 22:00 PM | UG3 |
2MANYDJS (DJ SET) | 22:00 – 23:30 PM | UG3 |
POLO & PAN | 23:30 – 01:00 AM | UG3 |
BUTCH | 01:00 – 02:30 AM | UG3 |
HAFFS | 16:00 – 17:00 PM | UG4 |
SOLSKIN | 17:30 – 18:30 PM | UG4 |
GOONERB2B BIRDPERSON | 19:00 – 20:30 PM | UG4 |
MAJID B2B MISHAL | 20:30 – 22:00 PM | UG4 |
TAREK ANTABI B2B KLED | 22:00 – 23:30 PM | UG4 |
ANDREY PUSHKAREV | 23:30 – 01:00 AM | UG4 |
THOMAS MELCHIOR | 01:00 – 02:30 AM | UG4 |
جدول حفلات اليوم الثاني ميدل بيست
فيما يلي جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 اليوم الثاني:
الفعالية | الموعد | Stage |
VOYDOOM B2B IGX | 16:00 – 17:00 PM | BIG BEAST |
NOMAD | 17:30 – 18:30 PM | BIG BEAST |
SALVATORE GANACCI | 19:00 – 20:00 PM | BIG BEAST |
NANCY AJRAM | ||
AMR DIAB | ||
RABEH SAQER | ||
LUCIANO | 20:15 – 22:00 PM | BIG BEAST |
DI KHALED & FRIENDS | 22:20 – 23:50 PM | BIG BEAST |
SWEDISH HOUSE MAFIA | 00:10 – 01:25 AM | BIG BEAST |
PEGGY GOU | 01:30 – 03:00 AM | BIG BEAST |
VIGION | 16:00 – 17:00 PM | DANCE TENT |
EMAN B2B MALKIN | 17:30 – 18:30 PM | DANCE TENT |
BRIAN CROSS | 19:00 – 20:00 PM | DANCE TENT |
BLACK V NECK | 20:00 – 21:00 PM | DANCE TENT |
BENNY BENASSI | 21:00 – 22:00 PM | DANCE TENT |
CLAPTONE | 22:00 – 23:00 PM | DANCE TENT |
CEDRIC GERVAIS | 23:00 – 00:00 PM | DANCE TENT |
AFROJACK | 00:00 – 01:00 AM | DANCE TENT |
TIMMY TRUMPET | 01:00 – 02:00 AM | DANCE TENT |
NERVO | 02:00 – 03:00 AM | DANCE TENT |
MESHARI | 16:00 – 17:00 PM | DOWN BEAST |
EL FUEGO | 17:30 – 18:30 PM | DOWN BEAST |
AROOJ AFTAB | 19:00 – 19:45 PM | DOWN BEAST |
CHET FAKER | 20:00 – 21:00 PM | DOWN BEAST |
SKINNY | 21:30 – 22:30 PM | DOWN BEAST |
OMAR SOULEYMAN | 23:00 – 23:45 PM | DOWN BEAST |
WIZKID | 00:15 – 01:15 AM | DOWN BEAST |
JEED | 01:45 – 02:10 AM | DOWN BEAST |
SAUD | 02:10 – 02:35 AM | DOWN BEAST |
DAFENCII | 02: 35 – 03:00 AM | DOWN BEAST |
SANNUDE | 16:00 – 17:00 PM | UG1 |
DARKO DELIX | 17:30 – 18:30 PM | UG1 |
OSCAR L B2B RDJ | 19:00 – 20:30 PM | UG1 |
ONYVAA | 20:30 – 22:00 PM | UG1 |
ADAM BEYER | 23:30 – 01:00 AM | UG1 |
MACEO PLEX | 01:00 – 02:30 AM | UG1 |
YASEENZ | 16:00 – 17:00 PM | UG2 |
MINDWHERE | 17:30 – 18:30 PM | UG2 |
MAHER DANIEL | 19:00 – 20:30 PM | UG2 |
KAPUCHON | 20:30 – 22:00 PM | UG2 |
SASSY | 22:00 – 23:30 PM | UG2 |
LOCO DICE | 23:30 – 01:00 AM | UG2 |
HOT SINCE 82 | 01:00 – 02:30 AM | UG2 |
TAMARA | 16:00 – 17:00 PM | UG3 |
ARABIANEZE | 17:30 – 18:30 PM | UG3 |
TALAL JK B2B NARK BEAT | 19:00 – 20:30 PM | UG3 |
JEME B2B AGHA | 20:30 – 22:00 PM | UG3 |
ZONE+ B2B SUIF | 22:00 – 23:30 PM | UG3 |
AMINE K | 23:30 – 01:00 AM | UG3 |
DAMIAN LAZARUS | 01:00 – 02:30 AM | UG3 |
AMRO | 16:00 – 17:00 PM | UG4 |
TARAB ELECTRO | 17:30 – 18:30 PM | UG4 |
SPCEBOI B2B VAROO | 19:00 – 20:00 PM | UG4 |
ANMARZ B2B DORAR | 20:00 – 21:30 PM | UG4 |
OMAR FYYAD B2B SHADI MEGALLAA | 21:30 – 22:30 PM | UG4 |
COSMICAT | 22:30 – 23:30 AM | UG4 |
JANERET | 23:30 – 01:00 AM | UG4 |
FRED P | 01:00 – 02:30 PM | UG4 |
جدول حفلات اليوم الثالث ميدل بيست
اليوم الثالث والأخير يخبئ للجماهير مفاجآت كثيرة لمشاهيرهم المفضلين، وهم:
الفعالية | الموعد | Stage |
KODE DEE | 16:00 – 17:00 PM | BIG BEAST |
BIIRDPERSON | 17:30 – 18:30 PM | BIG BEAST |
AFRO JACK | 19:00 – 20:00 PM | BIG BEAST |
MOHAMMED RAMADAN | ||
SURPRISE ACT | ||
RICARDO VILLALOBOS | 20:00 – 21:45 PM | BIG BEAST |
BRUNO MARS | 23:30 – 00:00 AM | BIG BEAST |
DAVIS GUETTA | 00:30 – 01:45 AM | BIG BEAST |
MARSHMELLO | 02:00 – 3:00 AM | BIG BEAST |
VODIN | 16:00 – 17:00 PM | DANCE TENT |
OMAR BASAAD | 17:30 – 18:30 PM | DANCE TENT |
LOUSH | 19:00 – 20:00 PM | DANCE TENT |
SIDNEY SAMSON | 20:00 – 21:00 PM | DANCE TENT |
R3HAB | 21:00 – 22:00 PM | DANCE TENT |
MORTEN | 22:00 – 23:00 PM | DANCE TENT |
LOST FREQUENCIES | 23:00 – 00:00 PM | DANCE TENT |
SALVATORE GANACCI | 00:00 – 01:00 AM | DANCE TENT |
DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE | 01:00 – 02:00 AM | DANCE TENT |
STEVE AOKI | 02:00 – 03:00 AM | DANCE TENT |
TAMTAM | 17:30 – 18:30 PM | DOWN BEAST |
AZIZ MARAKA | 19:00 – 19:45 PM | DOWN BEAST |
ELYANNA | 20:15 – 21:00 PM | DOWN BEAST |
JOJA SMITH | 21:30 – 22:30 PM | DOWN BEAST |
AUTOSTRAD | 23:00 23:45 PM | DOWN BEAST |
MISHAAL TAMER | 00:15 – 01:00 AM | DOWN BEAST |
SHKOON | 01:30 – 03:00 AM | DOWN BEAST |
DON EDWARDO | 16:00 – 17:00 PM | UG1 |
SAOUD | 17:30 – 18:30 PM | UG1 |
NOMAD | 19:00 – 20:30 PM | UG1 |
LA FLEUR | 20:30 – 22:00 PM | UG1 |
RICARDO VILLALOBOS x LUCIANO | 22:00 – 01:00 AM | UG1 |
SOLOMUN | 01:00 – 02:30 AM | UG1 |
MALBA | 16:00 – 17:00 PM | UG2 |
ATFC | 17:30 – 18:30 PM | UG2 |
ALAA JAZAERI B2B HAKIM | 19:00 – 20:30 PM | UG2 |
HATA & KLAPS | 20:30 – 22:00 PM | UG2 |
JAMES HYPE | 22:00 – 23:00 PM | UG2 |
SOLARDO | 23:30-01:00 AM | UG2 |
CHRIS LAKE | 01:00 – 02:30 AM | UG2 |
ALAUD | 16:00 – 17:00 PM | UG3 |
N7 | 17:30 – 18:30 PM | UG3 |
DADDYBISHT | 19:00 – 20:30 PM | UG3 |
VOK SOUNDS | 20:30 – 22:00 PM | UG3 |
SOKKARY | 22:00 – 23:30 PM | UG3 |
DISG DASH | 23:30 – 01:00 AM | UG3 |
ART DEPARTMENT | 01:00 – 02:20 AM | UG3 |
APPIE | 16:00 – 17:00 PM | UG4 |
DABOUS B2B DUL | 17:30 – 18:30 PM | UG4 |
O SQUARED B2B NIZAR | 19:00 – 20:30 PM | UG4 |
NOCTUARY | 20:30 – 23:30 PM | UG4 |
H FOUNDATION | 23:30 – 01:00 AM | UG4 |
BALOO B2B VINLY MODE | 01:00 – 02:30 AM | UG4 |
من خلال المقال أعلاه تم تقديم جدول حفلات ميدل بيست موسم الرياض 2023 في يومه الأول والثاني والثالث؛ حتى يمكن التعرف على النجوم الذين شرفوا المسرح بحضورهم، ومواعيد حفلاتهم.