رواتب لاعبين الهلال السعودي 1445
قائمة المحتويات
رواتب لاعبين الهلال بالتفصيل 1445 حيث أن فريق نادي الهلال السعودي المعروف يضم العديد من اللاعبين المحترفين سواء السعوديين أو الأجانب، ومن المؤكد بأن التعاقد مع اللاعبين المحترفين يتطلب دفع رواتب عالية لهم وتختلف ما بين لاعب إلى آخر حسب احترافيته والعقد الخاص به، لذلك سوف نبين لكم عبر موقع “ثمانية الإخباري” تفاصيل أكثر حول رواتب لاعبين الهلال السعودي للعام 1445.
نادي الهلال السعودي
تأسس نادي الهلال السعودي في عام 1957 ميلادي، وهو واحد من أبرز الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الرياض، يعتبر الهلال حاملًا للقب الأول في البطولات المحلية ويعتبر واحدًا من أكثر الأندية الآسيوية تحقيقًا للبطولات القارية.
حقق الهلال عددًا كبيرًا من البطولات الرسمية على المستويات المحلية والإقليمية والقارية، حيث وصل إلى نحو 64 بطولة، وللتعرف على رواتب لاعبين الهلال يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الهلال يعتبر الفريق الأول لكرة القدم في السعودية ويحتل المركز 79 على مستوى العالم ضمن أفضل الفرق العالمية في كرة القدم في العشرينات من القرن الحادي والعشرين من حيث البطولات المحلية والقارية.
حقق الهلال بطولة الدوري السعودي 16 مرة، وتصدر كأس ولي العهد السعودي 13 مرة، وهذه أرقام قياسية للنادي، فاز أيضًا بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم سبع مرات، بالإضافة إلى كأس الملك السعودي التي حصدها ثمانية مرات. ويتميز فريق الهلال الأول لكرة القدم بتحقيقه للعديد من البطولات الخارجية، مثل كأس الخليج العربي للأندية، حيث فاز بالبطولة أربع مرات، بالإضافة إلى أربع بطولات عربية للأندية.
تعرف على: اليوم الوطني السعودي وشعاره بالهجري
تعرف على أسماء ورواتب لاعبين الهلال 1445
يعتبر نادي الهلال السعودي واحدًا من الأندية السعودية البارزة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفوز بالبطولات المختلفة، وذلك بفضل فريقه اللاعبين المميز والمتميز، وعلى مر السنوات، استضاف الهلال العديد من اللاعبين المحترفين الذين ساهموا في تعزيز إنجازات النادي، وفيما يلي أسماء بعض اللاعبين الحاليين ورواتب لاعبين الهلال:
الرقم | الاسم | المركز | تاريخ الميلاد (العمر) |
---|---|---|---|
حراس المرمى | |||
1 | عبد الله المعيوف | الحارس الأساسي | 23 يناير1987(العمر 34 سنة) |
31 | حبيب الوطيان | حارس المرمى الثاني | 8 أغسطس1996(العمر 25 سنة) |
33 | عبد الله الجدعاني | حارس المرمى الثاني | 1 مارس1991(العمر 30 سنة) |
30 | محمد الواكد | حارس المرمى الرابع | 25 مارس1992(العمر 29 سنة) |
المدافعون | |||
20 | جانغ هيون سو | قلب دفاع | 28 سبتمبر1991(العمر 29 سنة) |
5 | علي آل بليهي | قلب دفاع | 21 نوفمبر1989(العمر 31 سنة) |
70 | محمد جحفلي | قلب دفاع | 24 أكتوبر1990(العمر 30 سنة) |
2 | محمد البريك | ظهير أيمن | 15 سبتمبر1992(العمر 28 سنة) |
22 | أمير كردي | ظهير أيمن | 11 سبتمبر1991(العمر 29 سنة) |
12 | ياسر الشهراني | ظهير أيمن/أيسر | 22 مايو1992(العمر 29 سنة) |
23 | مد الله العليان | ظهير أيسر | 25 أغسطس1994(العمر 26 سنة) |
حمد اليامي | ظهير أيمن | 17 مايو1999(العمر 22 سنة) | |
خليفة الدوسري | ظهير أيسر | 2 يناير1999(العمر 22 سنة) | |
لاعبي خط الوسط | |||
8 | عبدالله عطيف | محور/وسط | 3 أغسطس1992(العمر 29 سنة) |
28 | محمد كنو | محور دفاعي | 2 سبتمبر1994(العمر 26 سنة) |
6 | غوستافو كويلار | محور/وسط | 14 أكتوبر1992(العمر 28 سنة) |
7 | سلمان الفرج | وسط | 1 أغسطس1989(العمر 32 سنة) |
18 | ناصر الدوسري | وسط | 19 ديسمبر1998(العمر 22 سنة) |
27 | هتان باهبري | وسط أيمن/جناح أيمن | 16 يوليو1992(العمر 29 سنة) |
29 | سالم الدوسري | وسط أيمن/جناح أيمن | 19 أغسطس1991(العمر 29 سنة) |
26 | فواز الطريس | جناح أيمن/أيسر | 24 أبريل1997(العمر 24 سنة) |
19 | أندريه كاريو | جناح أيمن/أيسر | 14 يونيو1991(العمر 30 سنة) |
10 | لوسيانو فييتو | جناح أيمن/أيسر | 5 ديسمبر1993(العمر 27 سنة) |
15 | ماتيوس بيريرا | جناح أيمن/أيسر | 5 مايو1996(العمر 25 سنة) |
المهاجمين | |||
17 | موسى ماريغا | مهاجم | 14 أبريل1994(العمر 27 سنة) |
18 | بافيتيمبي غوميز | مهاجم | 6 أغسطس1985(العمر 36 سنة) |
9 | سيباستيان جيوفينكو | مهاجم | 26 يناير1987(العمر 34 سنة) |
11 | صالح الشهري | مهاجم | 1 نوفمبر1993(العمر 27 سنة) |
14 | عبد الله الحمدان | مهاجم | 12 سبتمبر1999(العمر 21 سنة) |
رواتب لاعبين الهلال بالتفصيل 1445
نادي الهلال السعودي يعتبر واحدًا من أكبر وأقدم وأقوى الأندية في المملكة العربية السعودية حقق الهلال العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية والإقليمية بفضل التركيز الذي يوليه لاعبو الفريق وتوفير كل ما يلزم من تدريبات وحوافز.
يهتم نادي الهلال بلاعبيه ويقدم لهم رعاية متميزة، بدءًا من توفير التدريبات اللازمة لتطوير مهاراتهم وصولاً إلى تقديم حوافز ملائمة، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع لاعبو الهلال برواتب مغرية تتجاوز الرواتب المتاحة في الأندية الأخرى، فقد وصل إجمالي رواتب لاعبين الهلال النادي السعودي إلى 11.899.917 ريال سعودي، وهذا يعد رقمًا مرتفعًا في النادي.
وتشمل قائمة الرواتب الخاصة بلاعبي نادي الهلال السعودي الحاليين مجموعة من اللاعبين المميزين، وتفاصيل الرواتب يمكن الاطلاع عليها من خلال الجهات المختصة في النادي.
اسم اللاعب | المرتب الشهري | المرتب السنوي |
عبدالله المعيوف | 250000 ريال سعودي | 3000000 ريال سعودي |
أسامة هوساوي | 585000 ريال سعودي | 7020000 ريال سعودي |
ياسر الشهراني | 350000 ريال سعودي | 4200000 ريال سعودي |
محمد آل بريك | 200000 ريال سعودي | 2400000 ريال سعودي |
محمد جحفلي | 200000 ريال سعودي | 2400000 ريال سعودي |
عبدالمالك الخيبري | 350000 ريال سعودي | 4200000 ريال سعودي |
سعود كريري | 550000 ريال سعودي | 6600000 ريال سعودي |
ماجد النجراني | 200000 ريال سعودي | 2400000 ريال سعودي |
محمد الشلهوب | 380000 ريال سعودي | 4560000 ريال سعودي |
سلمان الفرج | 400000 ريال سعودي | 4800000 ريال سعودي |
سالم الدوسري | 270000 ريال سعودي | 3240000 ريال سعودي |
نواف العابد | 500000 ريال سعودي | 6000000 ريال سعودي |
عبدالمجيد الرويلي | 250000 ريال سعودي | 3000000 ريال سعودي |
ياسر القحطاني | 380000 ريال سعودي | 4560000 ريال سعودي |
ناصر الشمراني | 420000 ريال سعودي | 5040000 ريال سعودي |
كارلوس ادواردو | 760000 ريال سعودي | 9120000 ريال سعودي |
تياجو ألفيس | 720000 ريال سعودي | 8640000 ريال سعودي |
ليو بوناتيني | 780000 ريال سعودي | 9630000 ريال سعودي |
المجموع | 7545000 ريال سعودي | 90540000 ريال سعودي |
هذه هي كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بعنوان مقالنا في موقع “ثمانية الإخباري” تعرف على رواتب لاعبين الهلال 1445، وقدمنا معلومات عن نادي الهلال السعودي، كما تعرفنا على سقف رواتب لاعبين الهلال السعودي لكرة القدم والذي يعتبر احد أهم الأندية في المملكة.